0x114bf5BD9fE7e512BF85D2491Cb59F8567dD0216Explorer
No open positions — the account is flat right now.
| Time | Market | Action | Size | Price | Value | Realized PnL | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 03:14 PM | HYPE | Close Long | 26.91 | $85.336 | $2,296 | +$15.50 | -$1.27 |
| Sep 9, 03:14 PM | CXMT | Close Long | 227.9 | $8.3029 | $1,892 | -$39.17 | -$16.77 |
| Sep 9, 03:14 PM | @107 | Sell | 5.67 | $85.4058 | $484 | -$9.70 | +$22.40 |
| Sep 9, 03:13 PM | ZEC | Close Short | 1.83 | $1,270.00 | $2,324 | -$71.37 | +$32.10 |
| Sep 9, 11:50 AM | CXMT | Close Long | 289.9 | $8.31 | $2,409 | -$47.75 | +$103.47 |
| Sep 9, 06:37 AM | ZEC | Open Short | 1.83 | $1,231.00 | $2,253 | — | +$151.22 |
| Sep 9, 06:35 AM | CXMT | Open Long | 517.8 | $8.4747 | $4,388 | — | +$151.22 |
| Sep 9, 06:16 AM | HYPE | Close Long | 28 | $86.199 | $2,414 | +$40.29 | +$151.22 |
| Sep 8, 10:25 PM | HYPE | Open Long | 54.91 | $84.7601 | $4,654 | — | +$110.93 |
| Sep 8, 07:53 PM | SNDK | Close Short | 2.453 | $1,740.2994 | $4,269 | +$81.01 | +$110.93 |
| Sep 8, 06:55 PM | HYPE | Close Long | 71.38 | $84.119 | $6,004 | +$35.26 | +$29.92 |
| Sep 8, 03:26 PM | HYPE | Open Long | 71.38 | $83.625 | $5,969 | — | -$5.34 |
| Sep 8, 01:50 PM | SNDK | Open Short | 2 | $1,770.50 | $3,541 | — | -$5.34 |
| Sep 8, 10:24 AM | SNDK | Close Short | 1.229 | $1,775.60 | $2,182 | +$12.54 | -$5.34 |
| Sep 8, 10:24 AM | SNDK | Close Short | 0.341 | $1,775.60 | $605 | +$3.48 | -$17.88 |
| Sep 8, 10:24 AM | SNDK | Close Short | 2.28 | $1,775.80 | $4,049 | +$22.80 | -$21.36 |
| Sep 8, 10:24 AM | SNDK | Close Short | 0.576 | $1,775.60 | $1,023 | +$5.88 | -$44.16 |
| Sep 7, 05:56 AM | CL | Close Short | 48.261 | $92.909 | $4,484 | -$34.60 | -$50.03 |
| Sep 7, 01:00 AM | CL | Close Short | 44.548 | $92.11 | $4,103 | +$3.65 | -$15.43 |
| Sep 7, 12:34 AM | SNDK | Open Short | 4.879 | $1,785.80 | $8,713 | — | -$19.08 |
| Sep 6, 06:53 PM | CL | Close Short | 34.326 | $92.1533 | $3,163 | +$1.33 | -$19.08 |
| Sep 6, 06:07 PM | CL | Open Short | 127.135 | $92.1928 | $11,721 | — | -$20.41 |
| Sep 6, 11:36 AM | @334 | Sell | 4,686.25 | $0.2066 | $968 | +$38.17 | -$20.41 |
| Sep 6, 10:59 AM | SNDK | Close Short | 0.765 | $1,788.60 | $1,368 | -$54.52 | -$58.58 |
| Sep 5, 08:58 PM | XMR | Close Long | 2.245 | $548.24 | $1,231 | +$48.01 | -$4.06 |
| Sep 5, 08:58 PM | XMR | Close Long | 0.158 | $548.24 | $87 | +$3.38 | -$52.07 |
| Sep 5, 08:58 PM | XMR | Close Long | 0.628 | $548.24 | $344 | +$13.43 | -$55.45 |
| Sep 5, 08:58 PM | XMR | Close Long | 0.4 | $548.24 | $219 | +$8.55 | -$68.88 |
| Sep 5, 08:58 PM | XMR | Close Long | 0.08 | $548.24 | $44 | +$1.71 | -$77.43 |
| Sep 5, 08:58 PM | XMR | Close Long | 0.844 | $548.24 | $463 | +$18.05 | -$79.14 |
| Sep 5, 01:44 PM | SOL | Close Long | 6.72 | $102.78 | $691 | +$3.66 | -$97.19 |
| Sep 5, 01:44 PM | SOL | Close Long | 3.87 | $102.78 | $398 | +$2.11 | -$100.85 |
| Sep 5, 12:57 PM | JTO | Close Long | 1,900 | $0.4213 | $800 | +$27.01 | -$102.96 |
| Sep 5, 12:52 PM | SNDK | Close Short | 0.577 | $1,759.10 | $1,015 | -$24.10 | -$129.97 |
| Sep 5, 10:41 AM | JTO | Close Long | 2,622 | $0.4127 | $1,082 | +$14.56 | -$105.87 |
| Sep 5, 10:37 AM | XMR | Open Long | 4.355 | $526.8563 | $2,294 | — | -$120.43 |
| Sep 5, 09:22 AM | SNDK | Close Short | 0.471 | $1,756.20 | $827 | -$18.31 | -$120.43 |
| Sep 5, 08:54 AM | SOL | Close Long | 12.61 | $102.41 | $1,291 | +$2.20 | -$102.12 |
| Sep 5, 08:53 AM | SOL | Close Long | 0.32 | $102.41 | $33 | +$0.06 | -$104.33 |
| Sep 5, 08:53 AM | JTO | Open Long | 4,522 | $0.4071 | $1,841 | — | -$104.38 |
| Sep 4, 06:35 PM | SNDK | Close Short | 1.885 | $1,717.90 | $3,238 | -$1.07 | -$104.38 |
| Sep 4, 06:34 PM | SNDK | Open Short | 2.383 | $1,717.3244 | $4,092 | — | -$103.31 |
| Sep 4, 06:32 PM | SNDK | Open Short | 1.315 | $1,717.3501 | $2,258 | — | -$103.31 |
| Sep 4, 04:31 PM | SNDK | Close Short | 1.615 | $1,715.40 | $2,770 | -$125.31 | -$103.31 |
| Sep 4, 02:32 PM | SNDK | Close Short | 1.49 | $1,671.70 | $2,491 | -$50.49 | +$21.99 |
| Sep 4, 01:43 PM | SNDK | Open Short | 2.385 | $1,650.00 | $3,935 | — | +$72.49 |
| Sep 4, 01:35 PM | SNDK | Close Short | 1.08 | $1,630.10 | $1,761 | -$35.28 | +$72.49 |
| Sep 4, 12:40 PM | SOL | Close Long | 24.46 | $101.80 | $2,490 | -$10.64 | +$107.76 |
| Sep 4, 12:39 PM | SOL | Open Long | 37.98 | $101.66 | $3,861 | — | +$118.41 |
| Sep 4, 12:01 PM | @107 | Buy | 5.68 | $87.061 | $495 | — | +$118.41 |
| Sep 4, 11:37 AM | SOL | Open Long | 10 | $104.4199 | $1,044 | — | +$118.41 |
| Sep 4, 11:29 AM | SNDK | Open Short | 1.8 | $1,597.4357 | $2,875 | — | +$118.41 |
| Sep 4, 01:42 AM | CXMT | Close Long | 436.9 | $8.3214 | $3,636 | +$0.09 | +$118.41 |
| Sep 4, 12:46 AM | CXMT | Close Long | 119.5 | $8.3681 | $1,000 | +$5.60 | +$118.32 |
| Sep 4, 12:46 AM | CXMT | Close Long | 55 | $8.3681 | $460 | +$2.58 | +$112.72 |
| Sep 4, 12:43 AM | CXMT | Close Long | 1.6 | $8.3681 | $13 | +$0.08 | +$110.14 |
| Sep 4, 12:43 AM | CXMT | Close Long | 2.3 | $8.3681 | $19 | +$0.11 | +$110.06 |
| Sep 3, 11:15 PM | CXMT | Close Long | 10.5 | $8.3681 | $88 | +$0.49 | +$109.95 |
| Sep 3, 11:15 PM | CXMT | Close Long | 7.3 | $8.3681 | $61 | +$0.34 | +$109.46 |
| Sep 3, 10:20 PM | CXMT | Open Long | 633.1 | $8.3212 | $5,268 | — | +$109.12 |
| Sep 3, 06:06 PM | HYPE | Close Long | 38.36 | $83.9686 | $3,221 | +$42.85 | +$109.12 |
| Sep 3, 06:06 PM | FARTCOIN | Close Long | 13.1 | $0.1728 | $2 | +$0.08 | +$66.26 |
| Sep 3, 06:06 PM | GOLD | Close Long | 0.0002 | $4,485.00 | $1 | +$0.02 | +$66.18 |
| Sep 3, 06:06 PM | ASML | Close Long | 1.04 | $1,646.6619 | $1,713 | -$28.41 | +$66.16 |
| Sep 3, 04:02 PM | FARTCOIN | Close Long | 13,295 | $0.174 | $2,314 | +$101.16 | +$94.57 |
| Sep 3, 03:11 PM | HYPE | Close Long | 41.56 | $83.511 | $3,471 | +$27.41 | -$6.58 |
| Sep 3, 03:01 PM | FARTCOIN | Close Long | 796.9 | $0.1694 | $135 | +$2.41 | -$34.00 |
| Sep 3, 03:01 PM | FARTCOIN | Close Long | 10,819.5 | $0.1694 | $1,833 | +$32.78 | -$36.41 |
| Sep 3, 03:01 PM | FARTCOIN | Close Long | 4,000 | $0.1694 | $678 | +$12.12 | -$69.19 |
| Sep 3, 02:58 PM | FARTCOIN | Open Long | 12,722.8 | $0.169 | $2,150 | — | -$81.31 |
| Sep 3, 02:31 PM | FARTCOIN | Open Long | 11,667.5 | $0.165 | $1,925 | — | -$81.31 |
| Sep 3, 01:08 PM | FARTCOIN | Open Long | 4,534.2 | $0.1628 | $738 | — | -$81.31 |
| Sep 3, 10:47 AM | GOLD | Close Long | 0.1302 | $4,427.10 | $576 | +$6.44 | -$81.31 |
| Sep 3, 10:47 AM | GOLD | Close Long | 0.0027 | $4,427.10 | $12 | +$0.13 | -$87.76 |
| Sep 3, 10:47 AM | GOLD | Close Long | 0.0104 | $4,427.10 | $46 | +$0.51 | -$87.89 |
| Sep 3, 10:46 AM | GOLD | Close Long | 0.0027 | $4,427.10 | $12 | +$0.13 | -$88.41 |
| Sep 3, 10:46 AM | GOLD | Close Long | 0.1665 | $4,427.10 | $737 | +$8.24 | -$88.54 |
| Sep 3, 10:46 AM | GOLD | Close Long | 0.0027 | $4,427.10 | $12 | +$0.13 | -$96.78 |
| Sep 3, 10:46 AM | GOLD | Close Long | 0.0104 | $4,427.10 | $46 | +$0.51 | -$96.92 |
| Sep 3, 10:46 AM | GOLD | Close Long | 0.1755 | $4,427.10 | $777 | +$8.69 | -$97.43 |
| Sep 3, 10:46 AM | GOLD | Close Long | 0.0027 | $4,427.10 | $12 | +$0.13 | -$106.12 |
| Sep 3, 10:46 AM | GOLD | Close Long | 0.0105 | $4,427.10 | $46 | +$0.52 | -$106.25 |
| Sep 3, 10:45 AM | GOLD | Close Long | 0.0027 | $4,427.10 | $12 | +$0.13 | -$106.77 |
| Sep 3, 10:45 AM | GOLD | Close Long | 0.2073 | $4,427.10 | $918 | +$10.26 | -$106.90 |
| Sep 2, 11:20 PM | JUP | Close Long | 2 | $0.2205 | $0 | +$0.01 | -$117.17 |
| Sep 2, 06:56 PM | GOLD | Open Long | 0.7245 | $4,377.60 | $3,172 | — | -$117.17 |
| Sep 2, 04:52 PM | NEAR | Close Short | 1,691.1 | $1.8504 | $3,129 | -$4.57 | -$117.17 |
| Sep 2, 04:02 PM | NEAR | Open Short | 1,691.1 | $1.8477 | $3,125 | — | -$112.61 |
| Sep 2, 03:58 PM | BTC | Close Long | 0 | $77,273.00 | $1 | -$0.00 | -$112.61 |
| Sep 2, 03:58 PM | BTC | Close Long | 0.0497 | $77,260.00 | $3,839 | -$16.25 | -$112.60 |
| Sep 2, 02:23 PM | ASML | Open Long | 1.04 | $1,673.9838 | $1,741 | — | -$96.35 |
| Sep 2, 12:50 AM | TAO | Close Short | 13.238 | $218.0586 | $2,887 | +$29.78 | -$96.35 |
| Sep 1, 09:46 PM | TAO | Open Short | 13.238 | $220.3086 | $2,916 | — | -$126.13 |
| Sep 1, 06:57 PM | BTC | Open Long | 0.0176 | $77,039.00 | $1,357 | — | -$126.13 |
| Sep 1, 04:26 PM | JUP | Close Long | 2,400 | $0.2189 | $525 | +$3.31 | -$126.13 |
| Sep 1, 04:25 PM | JUP | Close Long | 286 | $0.2189 | $63 | +$0.39 | -$129.44 |
| Sep 1, 04:19 PM | SNDK | Close Short | 1.114 | $1,587.50 | $1,768 | +$2.23 | -$129.83 |
| Sep 1, 04:15 PM | SNDK | Open Short | 1.099 | $1,589.50 | $1,747 | — | -$132.06 |
| Sep 1, 04:15 PM | SNDK | Open Short | 0.015 | $1,589.50 | $24 | — | -$132.06 |
| Sep 1, 04:14 PM | JUP | Close Long | 313 | $0.2205 | $69 | +$0.94 | -$132.06 |
Showing the 100 most recent of 156 trades.