0x8129242b74E8641E2a2DD39274690a1fbB46aDAbExplorer
No open positions — the account is flat right now.
| Time | Market | Action | Size | Price | Value | Realized PnL | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 08:14 PM | @334 | Sell | 1,226.94 | $0.317 | $389 | +$109.55 | +$56.08 |
| Sep 24, 08:14 PM | BTC | Close Long | 0.1718 | $84,292.00 | $14,479 | -$3.78 | -$53.48 |
| Sep 24, 03:51 PM | BTC | Open Long | 0.1718 | $84,314.00 | $14,483 | — | -$49.70 |
| Sep 21, 03:56 PM | BTC | Close Long | 0.15 | $86,093.9829 | $12,911 | +$12.89 | -$49.70 |
| Sep 21, 03:39 PM | BTC | Open Long | 0.15 | $86,008.00 | $12,898 | — | -$62.59 |
| Sep 21, 03:38 PM | @334 | Sell | 1,329.17 | $0.3194 | $425 | +$121.88 | -$62.59 |
| Sep 18, 10:36 AM | @334 | Buy | 1,267.12 | $0.2494 | $316 | — | -$184.47 |
| Sep 17, 04:02 PM | ZEC | Close Long | 1.32 | $1,480.10 | $1,954 | +$67.85 | -$184.47 |
| Sep 17, 03:21 PM | ZEC | Open Long | 1.32 | $1,428.70 | $1,886 | — | -$252.32 |
| Sep 15, 06:46 PM | BTC | Close Long | 0.1604 | $75,319.1204 | $12,078 | -$177.50 | -$252.32 |
| Sep 15, 03:29 PM | BTC | Open Long | 0.1604 | $76,426.00 | $12,256 | — | -$74.82 |
| Sep 14, 05:31 PM | BTC | Close Long | 0.0381 | $78,840.0524 | $3,007 | +$76.74 | -$74.82 |
| Sep 14, 05:31 PM | HYPE | Close Long | 0.01 | $80.861 | $1 | -$0.07 | -$151.56 |
| Sep 14, 04:30 PM | XPL | Close Long | 35,856 | $0.082 | $2,940 | +$20.66 | -$151.50 |
| Sep 14, 04:29 PM | GOLD | Close Long | 0.2226 | $4,304.30 | $958 | -$41.80 | -$172.16 |
| Sep 14, 04:17 PM | XPL | Open Long | 35,856 | $0.0814 | $2,919 | — | -$130.35 |
| Sep 14, 04:16 PM | PONS | Close Long | 540 | $0.6048 | $327 | -$25.05 | -$130.35 |
| Sep 11, 09:38 AM | BTC | Close Long | 0.0359 | $76,893.00 | $2,763 | +$2.34 | -$105.31 |
| Sep 11, 09:38 AM | BTC | Close Long | 0.0009 | $76,893.00 | $68 | +$0.06 | -$107.64 |
| Sep 11, 09:38 AM | BTC | Close Long | 0.0029 | $76,893.00 | $220 | +$0.19 | -$107.70 |
| Sep 11, 06:25 AM | PONS | Open Long | 540 | $0.6512 | $352 | — | -$107.89 |
| Sep 11, 06:12 AM | BTC | Close Long | 0.0612 | $77,268.00 | $4,725 | +$26.91 | -$107.89 |
| Sep 11, 03:45 AM | BTC | Open Long | 0.139 | $76,828.00 | $10,677 | — | -$134.79 |
| Sep 10, 01:34 PM | ZEC | Close Short | 0.83 | $1,166.50 | $968 | +$43.41 | -$134.79 |
| Sep 10, 12:06 PM | CL | Close Short | 48.285 | $96.993 | $4,683 | -$204.20 | -$178.20 |
| Sep 10, 06:35 AM | ZEC | Open Short | 0.83 | $1,218.80 | $1,012 | — | +$26.00 |
| Sep 9, 09:53 AM | CL | Close Short | 54.449 | $94.2063 | $5,129 | -$78.53 | +$26.00 |
| Sep 8, 10:33 PM | CL | Open Short | 49.605 | $93.415 | $4,634 | — | +$104.53 |
| Sep 8, 04:22 PM | @334 | Buy | 715 | $0.2098 | $150 | — | +$104.53 |
| Sep 8, 04:12 AM | ASML | Close Long | 0.001 | $1,749.90 | $2 | +$0.08 | +$104.53 |
| Sep 8, 03:07 AM | XMR | Close Long | 0.001 | $508.22 | $1 | -$0.03 | +$104.45 |
| Sep 8, 12:08 AM | SNDK | Close Short | 2.858 | $1,807.20 | $5,165 | -$107.19 | +$104.47 |
| Sep 7, 12:42 AM | HYPE | Close Long | 1.58 | $87.823 | $139 | +$0.44 | +$211.66 |
| Sep 7, 12:42 AM | HYPE | Close Long | 0.14 | $87.823 | $12 | +$0.04 | +$211.22 |
| Sep 7, 12:42 AM | HYPE | Close Long | 14.21 | $87.823 | $1,248 | +$3.98 | +$211.18 |
| Sep 6, 09:55 PM | CL | Open Short | 53.129 | $92.158 | $4,896 | — | +$207.20 |
| Sep 6, 04:42 PM | HYPE | Close Long | 30.39 | $87.597 | $2,662 | +$1.64 | +$207.20 |
| Sep 6, 03:40 PM | SNDK | Open Short | 2.858 | $1,769.6953 | $5,058 | — | +$205.57 |
| Sep 6, 03:32 PM | ZEC | Close Short | 0.7 | $1,164.2914 | $815 | -$2.79 | +$205.57 |
| Sep 6, 03:25 PM | ZEC | Open Short | 0.7 | $1,160.30 | $812 | — | +$208.36 |
| Sep 6, 03:15 PM | HYPE | Close Long | 16.04 | $89.10 | $1,429 | +$24.97 | +$208.36 |
| Sep 6, 03:15 PM | HYPE | Close Long | 3.13 | $89.10 | $279 | +$4.87 | +$183.39 |
| Sep 6, 03:15 PM | HYPE | Close Long | 6.88 | $89.10 | $613 | +$10.71 | +$178.51 |
| Sep 6, 03:11 PM | HYPE | Open Long | 50.29 | $88.946 | $4,473 | — | +$167.80 |
| Sep 5, 04:56 PM | ZEC | Close Short | 1.38 | $1,033.7754 | $1,427 | -$39.43 | +$167.80 |
| Sep 5, 02:02 PM | XMR | Close Long | 0.639 | $541.04 | $346 | +$4.58 | +$207.24 |
| Sep 5, 02:02 PM | XMR | Close Long | 0.17 | $541.04 | $92 | +$1.22 | +$202.65 |
| Sep 5, 02:02 PM | XMR | Close Long | 0.188 | $541.04 | $102 | +$1.35 | +$201.44 |
| Sep 5, 02:02 PM | XMR | Close Long | 0.022 | $541.04 | $12 | +$0.16 | +$200.09 |
| Sep 5, 02:02 PM | XMR | Close Long | 0.027 | $541.04 | $15 | +$0.19 | +$199.93 |
| Sep 5, 02:02 PM | XMR | Close Long | 0.4 | $541.04 | $216 | +$2.87 | +$199.74 |
| Sep 5, 02:02 PM | XMR | Close Long | 0.674 | $541.04 | $365 | +$4.83 | +$196.87 |
| Sep 5, 02:02 PM | XMR | Close Long | 0.091 | $541.04 | $49 | +$0.65 | +$192.04 |
| Sep 5, 02:01 PM | XMR | Close Long | 0.182 | $541.04 | $98 | +$1.30 | +$191.38 |
| Sep 5, 02:01 PM | XMR | Close Long | 0.403 | $541.04 | $218 | +$2.89 | +$190.08 |
| Sep 5, 02:01 PM | XMR | Close Long | 0.17 | $541.04 | $92 | +$1.22 | +$187.19 |
| Sep 5, 02:01 PM | XMR | Close Long | 0.027 | $541.04 | $15 | +$0.19 | +$185.97 |
| Sep 5, 02:01 PM | XMR | Close Long | 0.71 | $541.04 | $384 | +$5.09 | +$185.78 |
| Sep 5, 02:01 PM | XMR | Close Long | 0.027 | $541.04 | $15 | +$0.19 | +$180.69 |
| Sep 5, 02:01 PM | XMR | Close Long | 0.34 | $541.04 | $184 | +$2.44 | +$180.49 |
| Sep 5, 02:01 PM | XMR | Close Long | 0.022 | $541.04 | $12 | +$0.16 | +$178.05 |
| Sep 5, 02:01 PM | XMR | Close Long | 0.37 | $541.04 | $200 | +$2.65 | +$177.90 |
| Sep 5, 02:01 PM | XMR | Close Long | 0.172 | $541.04 | $93 | +$1.23 | +$175.24 |
| Sep 5, 02:00 PM | XMR | Close Long | 0.531 | $541.04 | $287 | +$3.81 | +$174.01 |
| Sep 5, 10:56 AM | XMR | Open Long | 2.463 | $538.70 | $1,327 | — | +$170.20 |
| Sep 5, 10:55 AM | HYPE | Close Long | 28.93 | $84.711 | $2,451 | +$10.46 | +$170.20 |
| Sep 5, 10:55 AM | HYPE | Close Long | 0.34 | $84.711 | $29 | +$0.12 | +$159.74 |
| Sep 5, 08:39 AM | LIT | Close Short | 1 | $4.6086 | $5 | +$0.10 | +$159.62 |
| Sep 5, 08:38 AM | XMR | Open Long | 2.703 | $529.47 | $1,431 | — | +$159.52 |
| Sep 5, 08:33 AM | ZEC | Open Short | 1.38 | $1,005.20 | $1,387 | — | +$159.52 |
| Sep 5, 08:32 AM | LIT | Close Short | 210 | $4.6131 | $969 | +$20.46 | +$159.52 |
| Sep 5, 08:30 AM | AAVE | Close Long | 9.28 | $129.79 | $1,204 | +$3.71 | +$139.05 |
| Sep 5, 08:28 AM | HYPE | Open Long | 25.92 | $84.61 | $2,193 | — | +$135.34 |
| Sep 5, 05:43 AM | AAVE | Open Long | 9.28 | $129.39 | $1,201 | — | +$135.34 |
| Sep 5, 05:39 AM | HYPE | Open Long | 25.44 | $84.084 | $2,139 | — | +$135.34 |
| Sep 5, 03:39 AM | LIT | Open Short | 211 | $4.7105 | $994 | — | +$135.34 |
| Sep 5, 01:09 AM | ASML | Close Long | 0.737 | $1,710.70 | $1,261 | +$28.88 | +$135.34 |
| Sep 5, 01:09 AM | ASML | Close Long | 0.215 | $1,710.70 | $368 | +$8.42 | +$106.47 |
| Sep 5, 01:08 AM | ASML | Close Long | 0.12 | $1,710.70 | $205 | +$4.70 | +$98.04 |
| Sep 5, 01:08 AM | ASML | Close Long | 0.072 | $1,710.70 | $123 | +$2.82 | +$93.34 |
| Sep 5, 01:08 AM | ASML | Close Long | 0.19 | $1,710.70 | $325 | +$7.44 | +$90.52 |
| Sep 5, 01:08 AM | ASML | Close Long | 0.112 | $1,710.70 | $192 | +$4.39 | +$83.07 |
| Sep 5, 01:08 AM | ASML | Close Long | 0.338 | $1,710.70 | $578 | +$13.24 | +$78.69 |
| Sep 5, 01:08 AM | ASML | Close Long | 0.38 | $1,710.70 | $650 | +$14.89 | +$65.44 |
| Sep 5, 01:08 AM | ASML | Close Long | 0.112 | $1,710.70 | $192 | +$4.39 | +$50.55 |
| Sep 5, 01:08 AM | ASML | Close Long | 0.133 | $1,710.70 | $228 | +$5.21 | +$46.17 |
| Sep 5, 01:08 AM | ASML | Close Long | 0.068 | $1,710.70 | $116 | +$2.66 | +$40.95 |
| Sep 5, 01:08 AM | ASML | Close Long | 0.098 | $1,710.70 | $168 | +$3.84 | +$38.29 |
| Sep 5, 12:12 AM | ASML | Close Long | 0.03 | $1,710.70 | $51 | +$1.18 | +$34.45 |
| Sep 4, 05:15 AM | BTC | Close Short | 0.0306 | $80,953.00 | $2,479 | +$15.50 | +$33.28 |
| Sep 4, 05:10 AM | @334 | Buy | 102.81 | $0.2044 | $21 | — | +$17.78 |
| Sep 4, 05:10 AM | @334 | Buy | 88.88 | $0.2044 | $18 | — | +$17.78 |
| Sep 4, 05:10 AM | @334 | Buy | 88.89 | $0.2044 | $18 | — | +$17.78 |
| Sep 4, 05:10 AM | @334 | Buy | 88.9 | $0.2044 | $18 | — | +$17.78 |
| Sep 4, 05:10 AM | @334 | Buy | 105.83 | $0.2044 | $22 | — | +$17.78 |
| Sep 4, 05:05 AM | BTC | Close Short | 0.0389 | $80,953.00 | $3,150 | +$19.69 | +$17.78 |
| Sep 4, 05:05 AM | BTC | Close Short | 0.0001 | $80,953.00 | $11 | +$0.07 | -$1.91 |
| Sep 4, 05:05 AM | BTC | Close Short | 0.0004 | $80,953.00 | $28 | +$0.18 | -$1.98 |
| Sep 4, 02:34 AM | BTC | Close Short | 0.0243 | $80,745.00 | $1,958 | +$17.32 | -$2.16 |
| Sep 4, 02:34 AM | BTC | Close Short | 0.0003 | $80,745.00 | $27 | +$0.24 | -$19.47 |
Showing the 100 most recent of 317 trades.